![]() |
Es handelt sich um eine kleine, private Sammlung deutscher Aktien von 1939 bis 1996 die aus Änderung des Sammelschwerpunktes, veräussert werden soll. Folgende historische Wertpapiere sind zu verkaufen: (Aktien ohne Abbildungen werden auf Wunsch[MAIL]eingescannt und dazu gefügt.) |
| Gesellschaft | Datum | Nennwert | Bild? | Preis |
| 1. Siemens: | Oktober 1966 | 50 DM | BILD | verkauft |
| 2. Klöckner-Humboldt -Deutz: |
Januar 1969 | 50 DM | BILD | 25 EUR |
| 3. Mannesmann : | Januar 1960 | 1000 DM | BILD | verkauft |
| 4. Mannesmann : | Juli 1958 | 100 DM | BILD | verkauft |
| 5. Mannesmann : | November 1976 | 50 DM | BILD | 15 EUR |
| 6. Geestemünder Bank : | Februar 1952 | 1000 DM | BILD | 30 EUR |
| 7. Geestemünder Bank : | Februar 1952 | 1000 DM | ---- | 30 EUR |
| 8. Geestemünder Bank : | Februar 1952 | 100 DM | ---- | 25 EUR |
| 9. Geestemünder Bank : | August 1971 | 50 DM | ---- | 20 EUR |
| 10. Kühltransit AG : | Oktober 1954 | 1000 DM | BILD | 25 EUR |
| 11. Kühltransit AG : | Oktober 1954 | 100 DM | ---- | 22 EUR |
| 12. Kühltransit AG : | Oktober 1954 | 100 DM | ---- | 22 EUR |
| 13. Deutsche Golddiskontbank : |
August 1939 | 200 RM | BILD | 25 EUR |
| 14. Farbenfabriken Bayer : |
März 1965 | 100 DM | BILD | 25 EUR |
| 15. Beiersdorf : | Juli 1973 | 1000 DM | BILD | verkauft |
| 16. Beiersdorf : | August 1975 | 100 DM | ---- | verkauft |
| 17. Beiersdorf : | August 1982 | 50 DM | ---- | verkauft |
| 18. Beiersdorf : | Juli 1996 | 5 DM | ---- | verkauft |
| 19. Preussag : | März 1959 | 100 DM | BILD | verkauft |
| 20. Isenbeck Brauerei : |
Juni 1984 | 50 DM | BILD | verkauft |
| 21. Dresdner Bank : | Juni 1995 | 500 DM | BILD | verkauft |
| 22. Dresdner Bank : | September 1996 | 50 DM | ---- | verkauft |
| 23. Dresdner Bank : | Juni 1995 | 5 DM | ---- | verkauft |
| 24. Buderus : | Mai 1992 | 20x50 DM | ---- | verkauft |
| 25. Buderus : | Mai 1992 | 50 DM | ---- | verkauft |
| 26. WCM : | September 1994 | 50 DM | ---- | 5 EUR |
| 27. WCM : | September 1994 | 5 DM | ---- | 5 EUR |